FJD Trion P1 LiDAR Scanner
El FJD Trion™ P1 LiDAR Scanner es un escáner láser portátil de alta precisión diseñado para capturar nubes de puntos 3D de manera rápida, precisa y eficiente. Ideal para topografía, ingeniería civil, arquitectura, BIM y modelado 3D, combina tecnología LiDAR avanzada con un flujo de trabajo intuitivo que permite obtener resultados profesionales tanto en interiores como en exteriores.
Su diseño ligero y ergonómico facilita el escaneo móvil o estático, ofreciendo una solución integral desde la captura hasta el procesamiento de datos mediante los softwares FJD Trion Scan y FJD Trion Model.
- Description
Description
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tecnología LiDAR | Sensor láser de triple retorno |
| Rango de escaneo | Hasta 40 m en superficies de baja reflectividad (10 %) y 70 m en superficies altamente reflectivas (80 %) |
| Precisión | ±2 cm |
| Tasa de captura | Hasta 640 000 puntos / segundo |
| Campo de visión (FOV) | 360° × 270° |
| Modos de operación | Escaneo estático o móvil |
| Autonomía de batería | Hasta 120 min de operación continua |
| Peso | 1.1 kg |
| Software compatible | FJD Trion Scan / FJD Trion Model |
| Formatos de exportación | LAS, E57, PLY |
| Conectividad | Wi-Fi / USB-C |
| Almacenamiento | Memoria interna y soporte para tarjeta TF |
| Aplicaciones principales | Topografía 3D, levantamientos arquitectónicos, monitoreo de obras, digitalización de interiores y modelado BIM |



















